MEGAPIXELES

 


TABLA DE MEGAPÍXELES Y TAMAÑOS DE IMPRESIÓN EN CENTÍMETROS

MegapíxelesTamaño de Impresión (centímetros)Tamaño de Impresión (pulgadas)
2 MP13.2 x 10.2 cm5.2″ x 4″
3 MP17.3 x 13 cm6.82″ x 5.12″
4 MP20.9 x 13.8 cm8.21″ x 5.44″
6 MP25.4 x 16.9 cm10.02″ x 6.67″
8 MP27.6 x 20.7 cm10.88″ x 8.16″
10 MP32.8 x 21.9 cm12.91″ x 8.64″
12 MP36.3 x 23.7 cm36.3 x 23.7 cm
16 MP41.7 x 27.6 cm16.40″ x 10.88″
20 MP46.5 x 31 cm18.3″ x 12.2″
24 MP50.9 x 34 cm20.02″ x 13.4″
30 MP56.9 x 37.8 cm22.40″ x 14.9″
36 MP62 x 41.4 cm24.40″ x 16.3″
44 MP68.6 x 45.7 cm27″ x 18″
Tabla de Megapíxeles y Tamaños de Impresión

Así que ya lo veis amigos, una cámara de 10 megapíxeles debería ser capaz de captarnos fotos que podremos imprimir a tamaño folio A4, conservando la máxima calidad.

¿Entendéis ahora por qué siempre insisto en que está bien lo de los megapíxeles pero que no hay que obsesionarse con eso tampoco?
Se acabaron las excusas.. Da igual la cámara que tengáis, da igual que sea de 10 megapíxeles, de 8 ó de 6. No son los megapíxeles los que os harán una buena foto.

Comentarios

Entradas populares